Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Frankfurt am Main
Heute, Samstag, 3. Oktober 2026
Beginn Dämmerung
06:56
04:56 UTC
Sonnenaufgang
07:28
05:28 UTC
Sonnenuntergang
19:00
17:00 UTC
Ende Dämmerung
19:32
17:32 UTC
Tageslänge 11 h 31 min, höchster Sonnenstand um 13:14 Uhr (MESZ).
Heute geht die Sonne in Frankfurt am Main um 07:28 Uhr auf und um 19:00 Uhr unter. Die bürgerliche Abenddämmerung endet um 19:32 Uhr (17:32 UTC). Ab dann gilt in der Luftfahrt Nacht.
Die nächsten 14 Tage
| Datum | Beginn Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Ende Dämmerung | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 3. Okt. | 06:56 | 07:28 | 19:00 | 19:32 | 11 h 31 min |
| So., 4. Okt. | 06:57 | 07:30 | 18:57 | 19:30 | 11 h 28 min |
| Mo., 5. Okt. | 06:59 | 07:31 | 18:55 | 19:27 | 11 h 24 min |
| Di., 6. Okt. | 07:01 | 07:33 | 18:53 | 19:25 | 11 h 20 min |
| Mi., 7. Okt. | 07:02 | 07:34 | 18:51 | 19:23 | 11 h 17 min |
| Do., 8. Okt. | 07:04 | 07:36 | 18:49 | 19:21 | 11 h 13 min |
| Fr., 9. Okt. | 07:05 | 07:37 | 18:47 | 19:19 | 11 h 09 min |
| Sa., 10. Okt. | 07:07 | 07:39 | 18:45 | 19:17 | 11 h 06 min |
| So., 11. Okt. | 07:08 | 07:41 | 18:42 | 19:15 | 11 h 02 min |
| Mo., 12. Okt. | 07:10 | 07:42 | 18:40 | 19:13 | 10 h 58 min |
| Di., 13. Okt. | 07:11 | 07:44 | 18:38 | 19:11 | 10 h 55 min |
| Mi., 14. Okt. | 07:13 | 07:45 | 18:36 | 19:09 | 10 h 51 min |
| Do., 15. Okt. | 07:14 | 07:47 | 18:34 | 19:07 | 10 h 47 min |
| Fr., 16. Okt. | 07:16 | 07:49 | 18:32 | 19:05 | 10 h 44 min |
Alle Zeiten in Ortszeit (MESZ). Für UTC im Sommer zwei Stunden, im Winter eine Stunde abziehen.
Wann beginnt die Nacht in der Luftfahrt?
Nach den europäischen Luftverkehrsregeln (SERA) ist Nacht die Zeit zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung. Die Nacht beginnt also nicht mit dem Sonnenuntergang, sondern je nach Jahreszeit 30 bis 50 Minuten später. Wer danach nach Sichtflugregeln fliegt, braucht eine Nachtflugberechtigung.
Die bürgerliche Dämmerung endet, wenn der Mittelpunkt der Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Bis dahin ist es draußen hell genug, um ohne künstliches Licht zu sehen. Die nautische Dämmerung reicht bis 12 Grad, die astronomische bis 18 Grad; für die Luftfahrt zählt nur die bürgerliche.
Wetter in Frankfurt am Main
Aktuelles METAR EDDFSeitenwind-Rechner
